参照
モデル
スタジオ、MCP、CLI で利用できるモデルカタログです。
画像
| ID | 強度 | 基本クレジット |
|---|---|---|
| soul | ファッション品質のリアリズム、89 種類の美的プリセット | 4/枚 |
| ideogram-4 | タイポグラフィ、ポスター、パッケージ、精密なレイアウト | 2/枚 |
| qwen-image-3 | 詳細なテキストと指示に沿った編集、最大 3 件の参照素材に対応 | 4/枚 |
| flux-pro | プロンプトを正確に反映し、鮮明なディテールを表現 | 8/枚 |
| gpt-image-2 | フォトリアリズム、タイポグラフィ、複雑な指示に対応 | 4/枚 |
| seedream-5-pro | 最上位のビジュアル推論と多言語テキスト | 4/枚 |
| seedream-5-lite | 高速な高解像度クリエイティブ生成 | 3/枚 |
| nano-banana-2 | 高速な推論とテキスト、参照素材との一貫性 | 5/枚 |
| nano-banana-pro | 最大 4K の高度な構図推論 | 8/枚 |
| nano-banana-2-lite | 固定 1K 解像度で 2 秒未満の生成 | 3/枚 |
| grok-imagine-2 | フォトリアルからスタイル表現まで幅広く生成 | 4/枚 |
| flux-2-pro | 本番制作に適したディテールと一貫性 | 3/枚 |
| flux-2-flex | 精度と速度を細かく調整 | 6/枚 |
| recraft-v4 | デザイン性の高い画像とブランド向けの構図 | 3/枚 |
| recraft-v4-pro | 上質なデザインとフォトリアルな制作素材 | 13/枚 |
| z-image | 大量制作に適した高速で低コストな生成 | 2/枚 |
| wan-2.2-image | 高精細なシネマティック静止画生成 | 1/枚 |
| kling-o1-image | 複数の参照素材を使った精密な構図 | 2/枚 |
| flux-2-max | 最高品質の参照画像編集 | 15/枚 |
| flux-kontext-max | 指示に沿った高品質な画像編集 | 5/枚 |
動画
動画の料金は長さ、解像度、品質、エンジンによって異なります。送信前に estimate_generation_cost を呼び出してください。参照動画の見積もりでは、所有しているアップロード済みアセットが確認されます。
- foxcut-dop — カメラ演出付きモーション
- minimax-h3-max — 開始・終了フレームまたは画像・動画・音声参照に対応する、480p/768p 超高速ネイティブ音声動画
- seedance-2.0 と seedance-2.5 — 複数ショットの連続性
- kling-3.0 と kling-2.5 — フォトリアルな動きとフレーム制御
- sora-2 と veo-3.1 — 高度なワールドシミュレーション
- veo-3.1-fast — 720p または 1080p、4/6/8 秒のネイティブ音声動画
- wan-3.0 — ネイティブ音声動画、2〜30 秒、開始・終了フレーム対応
- minimax-hailuo と wan-2.5 — 高速または低コストのモーション
音声のみの音声生成
generate_audio はポートレートを使わず、非公開の WAV を作成します。音声 ID の確認には list_voices を、Fish モデル ID の確認には media_type=audio を指定した list_models を使います。speech_model には s2.1-pro-free または s2.1-pro を指定でき、省略するとサーバーの既定値を使います。foxcut-speak はクレジット見積もりに使う FoxCut の製品 ID で、Fish の実際のバージョンではありません。
トーキングアバター
- foxcut-speak — ネイティブ音声とリップシンク
- latentsync — 音声駆動の高速な同期
- kling-avatar — 表現力豊かな全シーンのパフォーマンス