참조
모델
스튜디오, MCP, CLI에서 사용할 수 있는 모델 카탈로그입니다.
이미지
| ID | 강도 | 기본 크레딧 |
|---|---|---|
| soul | 패션 수준의 사실감, 미적 프리셋 89종 | 4/장 |
| ideogram-4 | 타이포그래피, 포스터, 패키지 및 정밀한 레이아웃 | 2/장 |
| qwen-image-3 | 상세한 텍스트 및 지시 기반 편집, 레퍼런스 최대 3개 지원 | 4/장 |
| flux-pro | 프롬프트를 정확히 따르고 선명한 디테일 구현 | 8/장 |
| gpt-image-2 | 사실적인 표현, 타이포그래피 및 복잡한 지시 지원 | 4/장 |
| seedream-5-pro | 최상위 비주얼 추론 및 다국어 텍스트 | 4/장 |
| seedream-5-lite | 빠른 고해상도 크리에이티브 생성 | 3/장 |
| nano-banana-2 | 빠른 추론, 텍스트 및 레퍼런스 일관성 | 5/장 |
| nano-banana-pro | 최대 4K의 탁월한 구도 추론 | 8/장 |
| nano-banana-2-lite | 고정 1K 해상도에서 2초 미만으로 생성 | 3/장 |
| grok-imagine-2 | 사실적 표현부터 스타일 이미지까지 폭넓게 생성 | 4/장 |
| flux-2-pro | 프로덕션 수준의 디테일과 일관성 | 3/장 |
| flux-2-flex | 정밀도와 속도를 세밀하게 제어 | 6/장 |
| recraft-v4 | 디자인 중심 이미지 및 브랜드에 적합한 구도 | 3/장 |
| recraft-v4-pro | 프리미엄 디자인 및 사실적인 제작 에셋 | 13/장 |
| z-image | 대량 작업에 적합한 빠르고 경제적인 생성 | 2/장 |
| wan-2.2-image | 고충실도 시네마틱 스틸 생성 | 1/장 |
| kling-o1-image | 정밀한 다중 레퍼런스 구도 | 2/장 |
| flux-2-max | 최고 품질의 레퍼런스 편집 | 15/장 |
| flux-kontext-max | 지시 기반 프리미엄 이미지 편집 | 5/장 |
동영상
동영상 요금은 길이, 해상도, 품질, 엔진에 따라 달라집니다. 요청 전에 estimate_generation_cost를 호출하세요. 레퍼런스 동영상 견적은 직접 업로드해 소유한 에셋을 확인합니다.
- foxcut-dop — 카메라 연출 모션
- minimax-h3-max — 시작/종료 프레임 또는 이미지/동영상/오디오 레퍼런스를 지원하는 480p/768p 초고속 네이티브 오디오 동영상
- seedance-2.0 및 seedance-2.5 — 멀티 숏 연속성
- kling-3.0 및 kling-2.5 — 사실적인 움직임과 프레임 제어
- sora-2 및 veo-3.1 — 고급 월드 시뮬레이션
- veo-3.1-fast — 720p 또는 1080p, 4/6/8초 네이티브 오디오 동영상
- wan-3.0 — 네이티브 오디오 동영상, 2~30초, 시작/종료 프레임
- minimax-hailuo 및 wan-2.5 — 빠르거나 경제적인 모션
독립 음성 오디오
generate_audio는 인물 영상 없이 비공개 WAV를 만듭니다. 음성 ID는 list_voices로, Fish 모델 ID는 media_type=audio 옵션을 사용한 list_models로 확인하세요. speech_model에는 s2.1-pro-free 또는 s2.1-pro를 사용할 수 있으며 생략하면 서버 기본값이 적용됩니다. foxcut-speak는 크레딧 견적에 쓰는 FoxCut 제품 ID이며 실제 Fish 버전 ID가 아닙니다.
말하는 아바타
- foxcut-speak — 네이티브 음성 및 립싱크
- latentsync — 빠른 오디오 기반 동기화
- kling-avatar — 표현력 있는 전체 장면 연기